Padrões para tomadas de tensão entre diferentes países.
Diferentes regiões e países têm diferentes tipos de uso comum. Como fabricante de ventiladores elétricos, é importante levar em consideração a voltagem e os padrões de soquete dos países exportadores ao comprar matérias-primas, bem como à produção.
A seguir estão os requisitos de tensão e soquete para diferentes países e regiões:
País | Tensão (V) | Padrão | País | Tensão (V) | Padrão |
Albânia | 220 | Padrão Europeu | Liechtenstein | 230 | padrão suíço |
Argélia | 230 | Padrão Europeu | Luxemburgo | 220 | Padrão Europeu |
Afeganistão | 220 | Padrão Europeu | Ruanda | 230 | Padrão Europeu |
Argentina | 220 | Padrão Europeu | Romênia | 230 | Padrão Europeu |
Emirados Árabes Unidos | 220 | Padrão europeu/padrão britânico | Madagáscar | 220 | Padrão Europeu |
Aruba | 127 | padrão americano | Maldivas | 230 | padrão britânico |
Meu próprio | 240 | Padrão Europeu | Malta | 240 | padrão britânico |
Egito | 220 | Padrão Europeu | Malauí | 230 | padrão britânico |
Etiópia | 230 | padrão suíço | Malásia | 240 | padrão britânico |
Irlanda | 230 | Padrão Europeu | Eles tinham | 220 | Padrão Europeu |
Estônia | 230 | Padrão Europeu | Macedônia | 220 | Padrão Europeu |
Angola | 220 | Padrão Europeu | Martinica | 220 | Padrão Europeu |
Anguila | 110 | Padrão do Japão | maurício | 230 | Padrão Europeu |
Antígua | 230 | padrão americano | Mauritânia | 220 | Padrão Europeu |
Áustria | 230 | Padrão Europeu | Estados Unidos | 120 | padrão americano |
Austrália | 230 | Padrão Nacional | Mongólia | 230 | Padrão Europeu |
Barbados | 115 | padrão americano | Montserrat | 230 | padrão americano |
Papua Nova Guiné | 240 | Padrão Nacional | Montserrat | 220 | Padrão Europeu |
Bahamas | 120 | padrão americano | Peru | 220 | padrão americano |
Paquistão | 230 | padrão britânico | Micronésia | 120 | padrão americano |
Paraguai | 220 | Padrão Europeu | Mianmar | 230 | Padrão Europeu |
Ilhas Baleares | 220 | Padrão Europeu | Marrocos | 220 | Padrão Europeu |
Ilhas Bahrein | 230 | padrão britânico | Mônaco | 220 | Padrão Europeu |
Panamá | 110 | padrão americano | Moçambique | 220 | Padrão Europeu |
Brasil | 220 | padrão americano | México | 127 | padrão americano |
Bermudas | 120 | padrão americano | Namíbia | 220 | N |
Bulgária | 230 | Padrão Europeu | África do Sul | 220/230 | África do Sul Padrão |
Golfo do Benin | 220 | Padrão Europeu | Iugoslávia | 220 | Padrão Europeu |
Bélgica | 230 | Padrão Europeu | Nauru | 240 | Padrão Nacional |
Islândia | 220 | Padrão Europeu | Nicarágua | 120 | Padrão do Japão |
Porto Rico | 120 | padrão americano | Níger | 220 | Padrão Europeu |
Polônia | 220 | Padrão Europeu | Nigéria | 240 | Padrão americano/padrão britânico |
Bósnia | 220 | Padrão Europeu | Noruega | 220 | Padrão Europeu |
Bolívia | 220 | Padrão Europeu | Portugal | 220 | Padrão Europeu |
Cidade de Belize | 220 | padrão americano | Japão | 100 | Padrão do Japão |
Botsuana | 231 | padrão britânico | Suécia | 220 | Padrão Europeu |
Butão | 230 | padrão britânico | Suíça | 230 | padrão suíço |
Burkina Faso | 220 | Padrão Europeu | El Salvador | 120 | padrão americano |
Burundi | 220 | Padrão Europeu | Ilhas Samoa | 120 | Padrão Europeu |
Guiné Equatorial | 220 | Padrão Europeu | Sérvia | 230 | Padrão Europeu |
Dinamarca | 220 | Padrão Europeu | Serra Leoa | 230 | Padrão americano/padrão britânico |
Alemanha | 230 | Padrão Europeu | Senegal | 230 | Padrão Europeu |
Timor Leste | 220 | Padrão Europeu | Chipre | 240 | padrão britânico |
Ir | 220 | Padrão Europeu | Seychelles | 240 | padrão britânico |
Dominica | 230 | padrão britânico | Arábia Saudita | 127/220 | padrão americano/Padrão Europeu/Padrão Britânico |
Dominica | 110 | Padrão do Japão | São Luís | 230 | padrão britânico |
Rússia | 220 | Padrão Europeu/África do Sul Padrão | Sri Lanka | 230 | |
Equador | 120 | padrão americano | Eslováquia | 230 | Padrão Europeu |
Eritreia | 230 | Padrão Europeu | Eslovênia | 220 | Padrão Europeu |
França | 230 | Padrão Europeu | Suazilândia | 230 | |
ilhas Faroe | 220 | Padrão Europeu | Sudão | 230 | Padrão Europeu |
Filipinas | 220 | padrão americano | Somália | 220 | Padrão Europeu |
Fiji | 240 | Padrão Nacional | Tadjiquistão | 220 | Padrão Europeu |
Finlândia | 230 | Padrão Europeu | Taiti | 110/220 | Padrão Europeu |
cabo Verde | 220 | Padrão Europeu | tailândia | 220 | Padrão Europeu |
Ilhas Malvinas | 240 | Taiwan | 110 | padrão americano | |
Gâmbia | 230 | padrão britânico | Tanzânia | 230 | padrão britânico |
Congo | 230 | Padrão Europeu | Chegado | 240 | |
Colômbia | 110 | padrão americano | Tunísia | 220 | Padrão Europeu |
Costa Rica | 120 | padrão americano | Peru | 230 | Padrão Europeu |
Granada | 230 | padrão britânico | Turquemenistão | 220 | padrão americano |
Groenlândia | 220 | Padrão Europeu | Guatemala | 120 | padrão americano |
Cuba | 110/220 | Padrão Europeu | Venezuela | 120 | padrão americano |
Guadalupe | 230 | Padrão Europeu | Brunei | 240 | padrão britânico |
Guam | 120 | padrão americano | Uganda | 240 | padrão britânico |
Guiana | 240 | padrão americano | Ucrânia | 220 | Padrão Europeu |
Cazaquistão | 220 | Padrão Europeu | Uruguai | 220 | Padrão Europeu |
Haiti | 110 | padrão americano | Uzbequistão | 220 | Padrão Europeu |
Coréia | 220 | Padrão Europeu | Espanha | 230 | Padrão Europeu |
Holanda | 230 | Padrão Europeu | Samoa Ocidental | 230 | |
Holanda | 110 | padrão americano | Grécia | 220 | Padrão Europeu |
Ilha de Wight | 240 | Padrão Europeu | Hong Kong | 200/220 | padrão britânico |
Kiribati | 240 | Padrão Europeu | Costa do Marfim | 220 | Padrão Europeu |
Djibuti | 220 | Padrão Europeu | Cingapura | 230 | padrão britânico |
Guiné | 220 | Padrão Europeu | Nova Caledônia | 220 | Padrão Europeu |
Guiné-Bissau | 220 | Padrão Europeu | Nova Zelândia | 230 | Padrão Nacional |
Canadá | 120 | padrão americano | Hungria | 230 | Padrão Europeu |
Gana | 230 | padrão britânico | Síria | 220 | Padrão Europeu |
Gabão | 220 | Padrão Europeu | Jamaica | 110 | padrão americano |
Gaza | 230 | Armênia | 220 | Padrão Europeu | |
Camboja | 230 | Padrão Europeu | Ilhas Assyr | 220 | Padrão Europeu |
Checoslováquia | 230 | Padrão Europeu | Iémen | 220 | padrão britânico |
Zimbábue | 220 | padrão britânico | Iraque | 230 | Padrão Europeu |
Camarões | 220 | Padrão Europeu | Irã | 230 | Padrão Europeu |
Catar | 240 | padrão britânico | Israel | 230 | Padrão Europeu |
Ilhas Cayman | 120 | padrão americano | Itália | 230 | italiano Padrão |
Comores | 220 | Padrão Europeu | Índia | 240 | Padrão britânico/África do Sul Padrão |
Kuwait | 240 | Padrão Europeu | Indonésia | 127/240 | Padrão Europeu |
Croácia | 230 | Padrão Europeu | Reino Unido | 230/240 | padrão britânico |
Quênia | 240 | padrão britânico | Jordânia | 230 | Padrão Europeu |
Letônia | 220 | Padrão Europeu | Vietnã | 127/220 | Padrão Europeu/Padrão Britânico |
Lesoto | 220 | Zâmbia | 230 | Padrão Europeu | |
Laos | 230 | padrão americano | Lago Chade | 220 | Padrão Europeu |
Líbano | 230 | padrão americano | Gibraltar | 230 | Padrão Europeu |
Lituânia | 220 | Padrão Europeu | Chile | 220 | padrão italiano |
Libéria | 120 | padrão americano | República Centro-Africana | 220 | Padrão Europeu |
Líbia | 127 | China | 220 | Padrão Nacional |
Deve-se notar que diferentes áreas de alguns países também podem ter diferentes tipos de soquetes. Um bom entendimento de tensão, corrente, hertz e plugues é necessário para garantir a produção e saída suave dos ventiladores elétricos.
Se você estiver interessado, entre em contato conosco:
WhatsApp: +86 13144118381
E-mail: operating@fsshining.com
Rede: www.fsshining.com
Foshan Shining Electrical Appliance Co., Ltd.